2021年2月22日-25日主要城市304热轧卷价格汇总
富宝资讯2月22日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17450 | 涨150 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16200 | 涨400 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16200 | 涨400 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16200 | 涨400 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15800 | 涨200 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15600 | 涨200 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16100 | 涨200 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15600 | 涨200 |
富宝资讯2月23日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17850 | 涨400 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 涨200 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16400 | 涨200 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16400 | 涨200 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 涨600 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16100 | 涨500 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 涨300 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16100 | 涨500 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17850 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 跌100 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16300 | 跌100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16300 | 跌100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16100 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16100 | 平 |
富宝资讯2月25日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17850 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16300 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16300 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16100 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16100 | 平 |
【2021年2月22日-25日主要城市304热轧卷价格汇总相关新闻:】