3月15日-19日信步不锈钢立柱材料304热轧卷价格汇总
富宝资讯3月19日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18000 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15250 | 涨100 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15250 | 涨100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15250 | 涨100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15200 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15900 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15300 | 平 |
富宝资讯3月18日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18000 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15150 | 平 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15150 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15150 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15200 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15900 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15300 | 平 |
富宝资讯3月17日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18000 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15150 | 跌50 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15150 | 跌50 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15150 | 跌50 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 跌100 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15200 | 跌100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15900 | 跌100 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15300 | 跌100 |
富宝资讯3月16日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18000 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15200 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15200 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15200 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15300 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
富宝资讯3月15日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18000 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15200 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15200 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15200 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15300 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
【3月15日-19日信步不锈钢立柱材料304热轧卷价格汇总相关新闻:】