4月12日-16日主要城市不锈钢立柱材料304热轧卷价格汇总
富宝资讯4月16日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17200 | 跌300 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15100 | 跌50 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15100 | 跌50 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15100 | 跌50 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15350 | 跌50 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15000 | 跌100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15700 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15000 | 平 |
富宝资讯4月15日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17500 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15150 | 跌200 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15150 | 跌200 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15150 | 跌200 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 跌100 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15100 | 跌100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15700 | 跌100 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15000 | 跌100 |
富宝资讯4月14日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17500 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15350 | 跌50 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15350 | 跌50 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15350 | 跌50 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15200 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15800 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15100 | 平 |
富宝资讯4月12日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17500 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15400 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15400 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15300 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15900 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15200 | 平 |
【4月12日-16日主要城市不锈钢立柱材料304热轧卷价格汇总相关新闻:】