5月6日-8日主要城市304热轧卷价格汇总
富宝资讯5月8日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17450 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16100 | 涨200 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16100 | 涨200 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16100 | 涨200 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15700 | 涨100 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15300 | 涨100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15800 | 涨100 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15300 | 涨100 |
富宝资讯5月7日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17450 | 涨350 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15900 | 涨150 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15900 | 涨150 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15900 | 涨150 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15600 | 涨200 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15200 | 涨100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15700 | 涨100 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15200 | 涨100 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17100 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15650 | 涨200 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15650 | 涨200 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15650 | 涨200 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 涨100 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15100 | 涨100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15600 | 涨100 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15100 | 涨100 |
【5月6日-8日主要城市304热轧卷价格汇总相关新闻:】