信步立柱欢迎您!为您定身量做不锈钢立柱,更大程度为您节省成本,扩大您的利润! 设为首页 加入收藏 联系我们

5月10日-14日主要城市304热轧卷价格汇总

5月14日主要城市304热轧卷价格汇总

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 18150 跌200
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16400 跌100
无锡 广青 6mm 1500mm 304热卷 16400 跌100
无锡 诚德 6mm 1500mm 304热卷 16400 跌100
佛山 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16300 跌200
佛山 诚德 6mm 1240mm 304/No.1卷 16200 跌100
佛山 酒钢 6mm 1500mm 304/No.1卷 16800
佛山 联众 6mm 1500mm 304/No.1卷 16300

5月14日主要城市316L、321价格汇总

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 316L/2B卷 24000
无锡 张浦 2mm 1219mm 张浦316L冷卷 23900 跌200
无锡 太钢 2mm 1219mm 321/2B板 16900
无锡 东特 6mm 1500mm 东特316L热卷 23700
无锡 太钢 6mm 1500mm 太钢316L热卷 23800
佛山 联众 2mm 1219mm 316L/2B卷 23700
佛山 东特 6mm 1219mm 东特316L热卷 23300
佛山 联众 6mm 1219mm 联众316L热卷 23300
佛山 进口 4mm 1500mm 316L/No.1板 23600

5月14日主要城市200系价格汇总

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 宏旺 1mm 1240mm 201冷卷 9100 跌100
无锡 宝钢 1mm 1219mm 201/2B卷 9100 跌100
无锡 联众 2mm 1219mm L4/2B卷 13900
无锡 联众 6mm 1500mm L4/No.1卷 14200
无锡 诚德 6mm 1500mm 201热卷 9200
佛山 联众 1mm 1219mm 201/2B卷 9100 跌100
佛山 宏旺 1mm 1240mm 201冷卷 9100 跌100
佛山 联众 2mm 1219mm 202/2B卷 14500 跌100

5月13日主要城市316L、321价格汇总

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 316L/2B卷 24000
无锡 张浦 2mm 1219mm 张浦316L冷卷 24100
无锡 太钢 2mm 1219mm 321/2B板 16900
无锡 东特 6mm 1500mm 东特316L热卷 23800
无锡 太钢 6mm 1500mm 太钢316L热卷 23800
佛山 联众 2mm 1219mm 316L/2B卷 23700
佛山 东特 6mm 1219mm 东特316L热卷 23300
佛山 联众 6mm 1219mm 联众316L热卷 23300
佛山 进口 4mm 1500mm 316L/No.1板 23600

5月13日主要城市200系价格汇总

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 宏旺 1mm 1240mm 201冷卷 9200 涨150
无锡 宝钢 1mm 1219mm 201/2B卷 9200 涨150
无锡 联众 2mm 1219mm L4/2B卷 13900
无锡 联众 6mm 1500mm L4/No.1卷 14200
无锡 诚德 6mm 1500mm 201热卷 9200 涨200
佛山 联众 1mm 1219mm 201/2B卷 9200
佛山 宏旺 1mm 1240mm 201冷卷 9200
佛山 联众 2mm 1219mm 202/2B卷 14600

富宝资讯5月13日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 18350
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16750
无锡 广青 6mm 1500mm 304热卷 16750
无锡 诚德 6mm 1500mm 304热卷 16750
佛山 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16500
佛山 诚德 6mm 1240mm 304/No.1卷 16300
佛山 酒钢 6mm 1500mm 304/No.1卷 16800
佛山 联众 6mm 1500mm 304/No.1卷 16300

富宝资讯5月12日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 18150 涨300
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16750 涨50
无锡 广青 6mm 1500mm 304热卷 16750 涨50
无锡 诚德 6mm 1500mm 304热卷 16750 涨50
佛山 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16400 涨100
佛山 诚德 6mm 1240mm 304/No.1卷 16200 涨100
佛山 酒钢 6mm 1500mm 304/No.1卷 16700 涨100
佛山 联众 6mm 1500mm 304/No.1卷 16200 涨100

富宝资讯5月11日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 17850
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16700
无锡 广青 6mm 1500mm 304热卷 16700
无锡 诚德 6mm 1500mm 304热卷 16700
佛山 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16300
佛山 诚德 6mm 1240mm 304/No.1卷 16100
佛山 酒钢 6mm 1500mm 304/No.1卷 16600
佛山 联众 6mm 1500mm 304/No.1卷 16100

富宝资讯5月10日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 17850 涨400
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16500 涨100
无锡 广青 6mm 1500mm 304热卷 16500 涨100
无锡 诚德 6mm 1500mm 304热卷 16500 涨100
佛山 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 15900 涨200
佛山 诚德 6mm 1240mm 304/No.1卷 15700 涨400
佛山 酒钢 6mm 1500mm 304/No.1卷 16000 涨200
佛山 联众 6mm 1500mm 304/No.1卷 15700 涨400

【5月10日-14日主要城市304热轧卷价格汇总相关新闻:】

[前一个:][后一个:]