5月17日-21日主要城市不锈钢304热轧卷价格汇总
5月21日主要城市316L、321价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 23900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23400 | 跌200 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 23600 | 跌200 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23700 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
5月21日主要城市304热轧卷价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17950 | 跌100 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16200 | 跌200 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16200 | 跌200 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16200 | 跌200 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
5月21日主要城市200系价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 9000 | 跌100 |
无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9000 | 跌100 |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 13900 | 平 |
无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 14200 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 201热卷 | 9200 | 平 |
佛山 | 联众 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9100 | 平 |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 9100 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 14500 | 平 |
5月20日主要城市316L、321价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 23900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23600 | 跌100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 23800 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23700 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
5月20日主要城市304热轧卷价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18050 | 跌250 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 跌200 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16400 | 跌200 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16400 | 跌200 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
5月20日主要城市200系价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 9100 | 平 |
无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9100 | 平 |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 13900 | 平 |
无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 14200 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 201热卷 | 9200 | 平 |
佛山 | 联众 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9100 | 平 |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 9100 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 14500 | 平 |
5月19日主要城市316L、321价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 23900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23700 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 23800 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23700 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
5月19日主要城市304热轧卷价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18300 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16600 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16600 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16600 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
5月19日主要城市200系价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 9100 | 平 |
无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9100 | 平 |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 13900 | 平 |
无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 14200 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 201热卷 | 9200 | 平 |
佛山 | 联众 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9100 | 平 |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 9100 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 14500 | 平 |
5月18日主要城市316L、321价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 23900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23700 | 涨100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 23800 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23700 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
5月18日主要城市304热轧卷价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18300 | 涨150 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16500 | 涨100 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16500 | 涨100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16500 | 涨100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16200 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
5月18日主要城市200系价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 9100 | 平 |
无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9100 | 平 |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 13900 | 平 |
无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 14200 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 201热卷 | 9200 | 平 |
佛山 | 联众 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9100 | 平 |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 9100 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 14500 | 平 |
5月17日主要城市316L、321价格汇总:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 23900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23600 | 跌100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 23800 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23700 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
5月17日主要城市304热轧卷价格汇总:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18150 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16400 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16200 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
5月17日主要城市200系消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 9100 | 平 |
无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9100 | 平 |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 13900 | 平 |
无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 14200 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 201热卷 | 9200 | 平 |
佛山 | 联众 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9100 | 平 |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 9100 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 14500 | 平 |
【5月17日-21日主要城市不锈钢304热轧卷价格汇总相关新闻:】