5月24日-28日不锈钢立柱材料价格汇总
5月28日主要城市316L、321价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 23900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23400 | 涨200 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 23400 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23700 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
5月28日主要城市304热轧卷价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18000 | 涨100 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 涨50 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16000 | 涨50 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16000 | 涨50 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16200 | 涨100 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16000 | 涨100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 涨100 |
5月27日主要城市316L、321价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 23900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23200 | 涨100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 23400 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23700 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
5月27日主要城市304热轧卷价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15950 | 跌50 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15950 | 跌50 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15950 | 跌50 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16100 | 跌100 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15900 | 跌100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 跌100 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15900 | 跌100 |
5月26日主要城市316L、321价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 23900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23100 | 跌100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 23400 | 跌100 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23700 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
5月26日主要城市304热轧卷价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17900 | 涨50 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 跌100 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16000 | 跌100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16000 | 跌100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16200 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16000 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16500 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 平 |
5月25日316材料价格汇总:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 23900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23200 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 23500 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23700 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
5月25日304材料价格汇总:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17850 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16100 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16100 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16100 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16200 | 跌200 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16000 | 跌300 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16500 | 跌300 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 跌300 |
5月24日316材料价格汇总:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 23900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23200 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 23500 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23700 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
5月24日304材料价格汇总:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17850 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16100 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16100 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16100 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
【5月24日-28日不锈钢立柱材料价格汇总相关新闻:】