4月26日-30日主要城市不锈钢立柱材料304热轧卷价格汇总
富宝资讯4月30日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17100 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15450 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15450 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15450 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15300 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15000 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15000 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23100 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 316L冷卷 | 23400 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 316L热卷 | 22400 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 316L热卷 | 22600 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23000 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 316L热卷 | 22000 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 316L热卷 | 22000 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 22900 | 平 |
富宝资讯4月29日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17100 | 涨100 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15400 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15400 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15300 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15000 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15000 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23100 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 316L冷卷 | 23400 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 316L热卷 | 22400 | 涨100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 316L热卷 | 22600 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23000 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 316L热卷 | 22000 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 316L热卷 | 22000 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 22900 | 平 |
富宝资讯4月28日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23100 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 316L冷卷 | 23400 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 316L热卷 | 22300 | 涨100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 316L热卷 | 22600 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23000 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 316L热卷 | 22000 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 316L热卷 | 22000 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 22900 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17000 | 涨50 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 涨100 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15400 | 涨100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15400 | 涨100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15300 | 涨100 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15000 | 涨100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15000 | 涨100 |
富宝资讯4月27日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23100 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 316L冷卷 | 23400 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 316L热卷 | 22200 | 涨100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 316L热卷 | 22600 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23000 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 316L热卷 | 22000 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 316L热卷 | 22000 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 22900 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 16950 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15300 | 涨100 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15300 | 涨100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15300 | 涨100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15200 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 14900 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 14900 | 平 |
富宝资讯4月26日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23100 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 316L冷卷 | 23400 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 316L热卷 | 22100 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 316L热卷 | 22600 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 23000 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 316L热卷 | 22000 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 316L热卷 | 22000 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 22900 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 16950 | 涨50 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15200 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15200 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15200 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15200 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 14900 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 14900 | 平 |
【4月26日-30日主要城市不锈钢立柱材料304热轧卷价格汇总相关新闻:】