信步立柱欢迎您!为您定身量做不锈钢立柱,更大程度为您节省成本,扩大您的利润! 设为首页 加入收藏 联系我们

5月31日-6月4日主要城市材料304热轧卷价格汇总

富宝资讯6月4日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 18050
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16300
无锡 广青金属 6mm 1500mm 广青304热卷 16300
无锡 诚德 6mm 1500mm 诚德304热卷 16300
佛山 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16400
佛山 诚德 6mm 1240mm 304/No.1卷 16200
佛山 酒钢 6mm 1500mm 304/No.1卷 16700
佛山 联众 6mm 1500mm 304/No.1卷 16200
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 316L/2B卷 24000
无锡 张浦 2mm 1219mm 张浦316L冷卷 24100
无锡 太钢 2mm 1219mm 321/2B板 16900
无锡 东特 6mm 1500mm 东特316L热卷 23200
无锡 太钢 6mm 1500mm 太钢316L热卷 23400
佛山 联众 2mm 1219mm 316L/2B卷 24000
佛山 东特 6mm 1219mm 东特316L热卷 23300
佛山 联众 6mm 1219mm 联众316L热卷 23300
佛山 进口 4mm 1500mm 316L/No.1板 23600

富宝资讯6月3日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 18050 涨50
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16300 涨100
无锡 广青金属 6mm 1500mm 广青304热卷 16300 涨100
无锡 诚德 6mm 1500mm 诚德304热卷 16300 涨100
佛山 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16400
佛山 诚德 6mm 1240mm 304/No.1卷 16200
佛山 酒钢 6mm 1500mm 304/No.1卷 16700
佛山 联众 6mm 1500mm 304/No.1卷 16200

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 316L/2B卷 24000
无锡 张浦 2mm 1219mm 张浦316L冷卷 24100
无锡 太钢 2mm 1219mm 321/2B板 16900
无锡 东特 6mm 1500mm 东特316L热卷 23200
无锡 太钢 6mm 1500mm 太钢316L热卷 23400
佛山 联众 2mm 1219mm 316L/2B卷 24000
佛山 东特 6mm 1219mm 东特316L热卷 23300
佛山 联众 6mm 1219mm 联众316L热卷 23300
佛山 进口 4mm 1500mm 316L/No.1板 23600

富宝资讯6月2日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 316L/2B卷 24000
无锡 张浦 2mm 1219mm 316L冷卷 24100
无锡 太钢 2mm 1219mm 321/2B板 16900
无锡 东特 6mm 1500mm 316L热卷 23200 跌100
无锡 太钢 6mm 1500mm 316L热卷 23400
佛山 联众 2mm 1219mm 316L/2B卷 24000
佛山 东特 6mm 1219mm 316L热卷 23300
佛山 联众 6mm 1219mm 316L热卷 23300
佛山 进口 4mm 1500mm 316L/No.1板 23600
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 18000
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16100
无锡 广青 6mm 1500mm 304热卷 16100
无锡 诚德 6mm 1500mm 304热卷 16100
佛山 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16400 涨100
佛山 诚德 6mm 1240mm 304/No.1卷 16200 涨100
佛山 酒钢 6mm 1500mm 304/No.1卷 16700 涨200
佛山 联众 6mm 1500mm 304/No.1卷 16200 涨100

富宝资讯6月1日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 316L/2B卷 24000
无锡 张浦 2mm 1219mm 316L冷卷 24100
无锡 太钢 2mm 1219mm 321/2B板 16900
无锡 东特 6mm 1500mm 316L热卷 23300 跌100
无锡 太钢 6mm 1500mm 316L热卷 23400
佛山 联众 2mm 1219mm 316L/2B卷 24000
佛山 东特 6mm 1219mm 316L热卷 23300
佛山 联众 6mm 1219mm 316L热卷 23300
佛山 进口 4mm 1500mm 316L/No.1板 23600
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 18000
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16100 涨50
无锡 广青 6mm 1500mm 304热卷 16100 涨50
无锡 诚德 6mm 1500mm 304热卷 16100 涨50
佛山 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16300
佛山 诚德 6mm 1240mm 304/No.1卷 16100
佛山 酒钢 6mm 1500mm 304/No.1卷 16500
佛山 联众 6mm 1500mm 304/No.1卷 16100

富宝资讯5月31日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 316L/2B卷 24000
无锡 张浦 2mm 1219mm 张浦316L冷卷 24100 涨200
无锡 太钢 2mm 1219mm 321/2B板 16900
无锡 东特 6mm 1500mm 东特316L热卷 23400
无锡 太钢 6mm 1500mm 太钢316L热卷 23400
佛山 联众 2mm 1219mm 316L/2B卷 24000 涨300
佛山 东特 6mm 1219mm 东特316L热卷 23300
佛山 联众 6mm 1219mm 联众316L热卷 23300
佛山 进口 4mm 1500mm 316L/No.1板 23600
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 18000
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16050 涨50
无锡 广青 6mm 1500mm 304热卷 16050 涨50
无锡 诚德 6mm 1500mm 304热卷 16050 涨50
佛山 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 16300 涨100
佛山 诚德 6mm 1240mm 304/No.1卷 16100 涨100
佛山 酒钢 6mm 1500mm 304/No.1卷 16500 涨100
佛山 联众 6mm 1500mm 304/No.1卷 16100 涨100

【5月31日-6月4日主要城市材料304热轧卷价格汇总相关新闻:】

[前一个:][后一个:]