6月15日-18日主要城市材料304热轧卷价格汇总
富宝资讯6月18日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24900 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 24450 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 18950 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 22900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 24700 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18350 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15900 | 跌100 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 15900 | 跌100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 15900 | 跌100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16300 | 涨100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16700 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16200 | 平 |
富宝资讯6月17日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24900 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 24450 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 18950 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 22900 | 跌100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 24700 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18350 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 跌100 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 16000 | 跌100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 16000 | 跌100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16200 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16700 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16200 | 平 |
富宝资讯6月16日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24900 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 24350 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 18950 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23000 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 24700 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18300 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16100 | 跌150 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 16100 | 跌150 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 16100 | 跌150 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 跌200 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16200 | 跌200 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16700 | 跌200 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16200 | 跌200 |
富宝资讯6月15日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24300 | 涨300 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 24250 | 涨150 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 18950 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23100 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 23400 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24000 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23600 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18300 | 涨150 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16250 | 平 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 16250 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 16250 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16600 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16900 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
【6月15日-18日主要城市材料304热轧卷价格汇总相关新闻:】