6月28日-7月2日主要城市材料304热轧卷价格汇总
富宝资讯7月2日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24900 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 24750 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 18950 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 22800 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 24100 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24200 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23500 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23500 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23800 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18300 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16100 | 平 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 16100 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 16100 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16600 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
富宝资讯7月1日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18300 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16100 | 跌150 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 16100 | 跌150 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 16100 | 跌150 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16600 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
富宝资讯6月30日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18300 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16250 | 平 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 16250 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 16250 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16600 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
富宝资讯6月29日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24900 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 24750 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 18950 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 22900 | 跌100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 24100 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24200 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23500 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23500 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23800 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18300 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16250 | 跌50 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 16250 | 跌50 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 16250 | 跌50 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16600 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
富宝资讯6月28日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24900 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 24750 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 18950 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23000 | 涨50 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 24100 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24200 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23500 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23500 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 23800 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18300 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 涨50 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 16300 | 涨50 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 16300 | 涨50 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16600 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16300 | 平 |
【6月28日-7月2日主要城市材料304热轧卷价格汇总相关新闻:】