7月12日-16日主要城市材料304热轧卷价格汇总
富宝资讯7月16日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 26400 | 涨400 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 26600 | 涨600 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 19750 | 涨200 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 25000 | 涨400 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 25600 | 涨200 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 26200 | 涨500 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 25300 | 涨500 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 25300 | 涨500 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 25600 | 涨500 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 19850 | 涨200 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18100 | 涨200 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 17900 | 涨200 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 17900 | 涨200 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18400 | 涨500 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 18100 | 涨500 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18600 | 涨500 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18100 | 涨500 |
富宝资讯7月15日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 19150 | 涨200 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17600 | 涨100 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 17600 | 涨100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 17600 | 涨100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17700 | 涨300 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 17400 | 涨300 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17900 | 涨300 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17400 | 涨300 |
富宝资讯7月14日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18950 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17400 | 平 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 17400 | 涨100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 17400 | 涨100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17400 | 涨100 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 17100 | 涨100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17600 | 涨100 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17100 | 涨100 |
富宝资讯7月13日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18950 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17350 | 平 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 17200 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 17200 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17300 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 17000 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17500 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17000 | 平 |
宝资讯7月12日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 25100 | 涨200 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 25200 | 涨600 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 18850 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 23500 | 涨400 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 24200 | 涨200 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 24500 | 涨100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 23800 | 涨100 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 23800 | 涨100 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 24100 | 涨100 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18700 | 涨200 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17250 | 涨40 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 16700 | 涨400 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 17100 | 涨400 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17000 | 涨200 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16700 | 涨200 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17200 | 涨200 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16700 | 涨200 |
【7月12日-16日主要城市材料304热轧卷价格汇总相关新闻:】