7月19日-23日主要城市材料304热轧卷价格汇总
富宝资讯7月21日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20100 | 涨200 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18200 | 平 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 18050 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 18050 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18300 | 跌100 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 18000 | 跌100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18500 | 跌100 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18000 | 跌100 |
富宝资讯7月20日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 19900 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18200 | 跌150 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 18050 | 跌150 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 18050 | 跌150 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 18100 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18600 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18100 | 平 |
富宝资讯7月19日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 26500 | 涨100 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 26800 | 涨200 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 19850 | 涨100 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 25900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 25700 | 涨100 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 26200 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 25300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 25300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 25600 | 平 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 19900 | 涨50 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18350 | 平 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 18200 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 18200 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 18100 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18600 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18100 | 平 |
【7月19日-23日主要城市材料304热轧卷价格汇总相关新闻:】