8月2日-8月6日304不锈钢立柱材料价格汇总
富宝资讯8月6日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20700 | - | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19000 |
|
|
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 19000 | - | |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 19000 | - |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27600 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 27900 | - |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20150 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 26700 | -100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 27200 | - |
富宝资讯8月5日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20700 | 平 | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19000 |
|
|
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 19000 | 跌100 | |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 18900 | 跌100 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27600 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 27900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20150 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 26800 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 27200 | 平 |
富宝资讯8月4日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20700 | 跌100 | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19300 |
|
|
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 19100 | 跌100 | |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 19100 | 跌100 |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27600 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 27900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20150 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 26800 | -100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 27200 | 平 |
富宝资讯8月3日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20800 | 跌100 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19300 | 跌100 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 19200 | 跌100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 19200 | 跌100 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27600 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 27900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20150 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 26900 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 27200 | 平 |
富宝资讯8月2日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20700 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19500 | 平 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 19300 | 跌100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 19300 | 跌100 |
【8月2日-8月6日304不锈钢立柱材料价格汇总相关新闻:】