8月26日不锈钢立柱用201/304/316热轧卷价格汇总
富宝资讯8月26日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27700 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 27300 | - |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20150 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 26000 | - |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 27200 | - |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 19550 | +50 | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18250 |
|
|
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 18200 | - | |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 18200 | - |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 宏旺201冷卷 | 10300 | - |
无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 10300 | - |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 16100 | - |
无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 15200 | - |
无锡 | 诚德 | 6mm | 诚德201热卷 | 10700 | - |
【8月26日不锈钢立柱用201/304/316热轧卷价格汇总相关新闻:】