6月10日无锡不锈钢201/304/316热轧卷价格汇总
6月10日消息:不锈钢316热轧卷价格
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 30800 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 30700 | - |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 24600 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 28400 | - |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 30550 | - |
6月10日消息:不锈钢304热轧卷价格
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20850 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18650 | -50 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 18650 | -50 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 18650 | -50 |
6月10日消息:不锈钢201热轧卷价格
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 宏旺201冷卷 | 10100 | - |
无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9900 | - |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 16400 | - |
无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 15650 | - |
无锡 | 诚德 | 6mm | 诚德201热卷 | 9950 | -50 |
【6月10日无锡不锈钢201/304/316热轧卷价格汇总相关新闻:】