2月7日主要城市不锈钢316L、321价格汇总
富宝资讯2月7日消息:
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 35000 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 35000 | - |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 22850 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 33700 | -100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 35550 | -100 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 35100 | 700 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 33800 | 100 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 33800 | 100 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 33900 | 100 |
【2月7日主要城市不锈钢316L、321价格汇总相关新闻:】