2月22日主要城市不锈钢316L、321价格汇总
富宝资讯2月22日消息:
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 34000 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 34000 | - |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 22050 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 32400 | - |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 34250 | - |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 33900 | - |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 32600 | - |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 32500 | - |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 33600 | - |
【2月22日主要城市不锈钢316L、321价格汇总相关新闻:】