2月28日主要城市不锈钢316L、321价格汇总
富宝资讯2月28日消息:
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 33400 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 33400 | - |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 21950 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 32000 | -100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 33850 | -100 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 33600 | -100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 32400 | - |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 32300 | - |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 33600 | - |
【2月28日主要城市不锈钢316L、321价格汇总相关新闻:】