3月3日主要城市不锈钢304冷轧卷价格汇总
富宝资讯3月3日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | - |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | -50 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | - |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 15900 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17450 | -50 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16950 |
-50 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16750 | -50 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17350 | -50 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16750 | -50 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17750 | -50 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17750 |
-50 |
杭州 |
太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17350 | - |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | - |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | - |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | - |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16800 |
- |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16300 | - |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16800 |
- |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - |
【3月3日主要城市不锈钢304冷轧卷价格汇总相关新闻:】